![]() | |||||||||||||||||||
|
|
2.2. Dialysis
|
# | Y.# | Group | Category | Title | Date | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 9.14 | G13 Circumscriptio | C2 Exitium 3 | I: S5: Breakdown | 07/13/99 | 1100 |
124 | 10.11 | G14 Fluctuatio | C2 Quagmires 3 | II: S7: Klimax | 09/18/00 | 10180 |
135 | 10.22 | G15 Obfuscatio | C2 Inclinatio 4 | III: S9: Broke Down | 12/27/00 | 1232 |
145 | 10.32 | G15 Obfuscatio | C3 Declinatio 3 | IV: S10: The End | 12/31/00 | 1137 |
150 | 11.05 | G16 Locutio | C1 Initiations 5 | V: S11: Broken Down | 05/02/01 | 4087 |
156 | 11.11 | G16 Locutio | C3 Miens 3 | VI: S13: Peripety | 09/08/01 | 1200 |
194 | 12.17 | G18 Dimissio | C3 Chimera 4 | VII: S19: Intimacy | 07/31/02 | 1836 |
198 | 12.21 | G18 Dimissio | C4 Remains 7 | VIII: S20: Lament | 08/30/02 | 1414 |
199 | 12.22 | G18 Dimissio | C5 Backlash 4 | IX: S21: Faith No More | 08/31/02 | 3700 |
# | Y.# | Group | Category | Title | Date | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
177 | 11.32 | G18 Dimissio | C1 Intake 2 | I: Die | 12/15/01 | 143 |
182 | 12.05 | G18 Dimissio | C2 Wager 1 | II: Forget | 02/19/02 | 121 |
183 | 12.06 | G18 Dimissio | C2 Wager 2 | III: Denie | 02/28/02 | 117 |
184 | 12.07 | G18 Dimissio | C2 Wager 3 | IV: Hide | 03/01/02 | 344 |
185 | 12.08 | G18 Dimissio | C2 Wager 4 | V: Question | 03/02/02 | 111 |
186 | 12.09 | G18 Dimissio | C2 Wager 5 | VI: Accept | 03/02/02 | 184 |
158 | 11.13 | G18 Dimissio | C3 Chimera 1 | VII: Still | 07/18/01 | 244 |
160 | 11.15 | G16 Locutio | C3 Chimera 2 | VIII: Dreamable State | 08/01/01 | 220 |
161 | 11.16 | G18 Dimissio | C3 Chimera 3 | IX: Figures of Night | 08/07/01 | 243 |
# | Y.# | Group | Category | Title | Date | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
188 | 12.11 | G18 Dimissio | C4 Remains 1 | I: Can't You Just | 04/26/02 | 43 |
189 | 12.12 | G18 Dimissio | ![]() | II: Inconnu | 05/08/02 | 64 |
190 | 12.13 | G18 Dimissio | C4 Remains 3 | III: Significant Other | 05/12/02 | 81 |
191 | 12.14 | G18 Dimissio | C4 Remains 4 | IV: Significant Own | 05/24/02 | 436 |
192 | 12.15 | G18 Dimissio | C4 Remains 5 | V: Tear | 07/02/02 | 323 |
193 | 12.16 | G18 Dimissio | C4 Remains 6 | VI: Puppet | 07/12/02 | 113 |
195 | 12.18 | G18 Dimissio | C5 Backlash 1 | VII: Tore | 08/12/02 | 326 |
196 | 12.19 | G18 Dimissio | C5 Backlash 2 | VIII: Uninvited | 08/19/02 | 225 |
197 | 12.20 | G18 Dimissio | C5 Backlash 3 | IX: Torn | 08/19/02 | 279 |
# | Y.# | Group | Category | Title | Date | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 13.01 | G19 Pranah ![]() | C2 Battlefields 1 | I: Turn | 01/09/03 | 333 |
202 | 13.02 | G19 Pranah ![]() | C2 Battlefields 2 | II: The Cold | 01/11/03 | 371 |
203 | 13.03 | G19 Pranah ![]() | C2 Battlefields 3 | III: Around | 01/12/03 | 84 |
204 | 13.04 | G19 Pranah ![]() | C2 Battlefields 4 | IV: Seek Out | 01/13/03 | 125 |
205 | 13.05 | G19 Pranah ![]() | C2 Battlefields 5 | V: Know | 01/14/03 | 174 |
206 | 13.06 | G19 Pranah ![]() | C2 Battlefields 6 | VI: Face | 01/16/03 | 305 |
207 | 13.07 | G19 Pranah ![]() | C2 Battlefields 7 | VII: Slay | 01/18/03 | 247 |
208 | 13.08 | G19 Pranah ![]() | C2 Battlefields 8 | VIII: UR | 01/27/03 | 937 |
209 | 13.09 | G19 Pranah ![]() | C2 Battlefields 9 | IX: S23: Demons | 09/04/03 | 10774 |
# | Y.# | Group | Category | Title | Date | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
233 | 13.33 | G19 Pranah ![]() | C3 Links 21 | I: Will | 09/14/03 | 42 |
234 | 13.34 | G19 Pranah ![]() | C3 Links 22 | II: Drink | 09/14/03 | 75 |
235 | 13.35 | G19 Pranah ![]() | C3 Links 23 | III: Mire | 09/14/03 | 39 |
236 | 13.36 | G19 Pranah ![]() | C3 Links 24 | IV: Fire | 09/24/03 | 226 |
237 | 13.36 | G19 Pranah ![]() | C3 Links 25 | V: Sire | 09/27/03 | 122 |
238 | 13.37 | G19 Pranah ![]() | C3 Links 26 | VI: Admire | 10/06/03 | 190 |
239 | 13.38 | G19 Pranah ![]() | C3 Links 27 | VII: Attire | 10/06/03 | 181 |
240 | 13.39 | G19 Pranah ![]() | C3 Links 28 | VIII: Aspire | 10/06/03 | 379 |
243 | 14.01 | G19 Pranah ![]() | C3 Links 29 | IX: S24: Pastiche | 08/12/04 | 20383 |
# | Y.# | Group | Category | Title | Date | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
275 | 14.33 | G20 Atman ![]() | C1 Reminders 23 | I: S26: T1.1: The Woods | 05/05/05 | 12365 |
315 | 15.16 | G20 Atman ![]() | C3 Moments 15 | II: S28: T1.2: The Desert | 02/04/06 | 6286 |
329 | 16.01 | G21 Vidyaa ![]() | C2 Transloc. 9 | III: S30: The Sea | 11/24/06 | 8139 |
364 | 16.36 | G21 Vidyaa ![]() | C4 Transmigr. 13 | IV: S32: The Stars | 07/28/08 | 8247 |
![]() |
![]() |
# | Y.# | Group | Category | Title | Date | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
461 | 19.22 | G22 Manas ![]() | C2 Transcend. 31 | I: S36: T2.1: The Road | 08/04/14 | 7409 |
628 | 24.04 | G23 Dharmah ![]() | C5 Dissolutns. 28 | S41: T2.2: The Garden | ../../.. | .. |
... | ... | ... | III: S..: T2.3: The City | ../../.. | ... | |
... | ... | ... | IV: S..: T2.4: The Ruins | ../../.. | ... |
![]() |
![]() | |||
© Phil John Kneis. all rights reserved · philjohn.com - internet diary · poetry · serial photography
|